Açıklama
Ürün özellikleri
Şişman % | % 26 |
Protein% | % 40-90 Süt Proteini |
Kullanım / Uygulama | Besleyici İçecekler, Beslenme ve Diyet Ürünleri, Yaşlı Bakım Ürünleri, Bebek Formülleri vb. |
Ambalaj türü | Paket |
Kalori | 411 |
Kolesterol | % 7 |
Sodyum | % 13 |
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?Satıcıdan En Son Fiyatı Alın
“Süt Proteini Konsantreleri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.